| Linien |
|
|---|---|
| Eisenbahnverkehrsunternehmen | SWEG |
| Vertragslaufzeit | Dezember 2013/2016 – Dezember 2025 |
Jährliche Betriebsleistung | circa 1,5 Millionen Zugkilometer |
| Fahrzeuge | Alstom Coradia Lint 54 |
| Betriebsqualität | zum Qualitätsranking |
Zollernalbbahn I und II
Die SWEG betreibt die Regionalbahnen zwischen Tübingen und Sigmaringen sowie zwischen Hechingen und Sigmaringen.

VM
| Linien |
|
|---|---|
| Eisenbahnverkehrsunternehmen | SWEG |
| Vertragslaufzeit | Dezember 2013/2016 – Dezember 2025 |
Jährliche Betriebsleistung | circa 1,5 Millionen Zugkilometer |
| Fahrzeuge | Alstom Coradia Lint 54 |
| Betriebsqualität | zum Qualitätsranking |





















