| Linien |
|
|---|---|
Eisenbahnverkehrsunternehmen | Albtal-Verkehrs-Gesellschaft |
| Vertragslaufzeit | Dezember 2022 – Dezember 2037 |
Jährliche Betriebsleistung | circa 6,8 Millionen Zugkilometer (nur BW) |
Fahrzeuge | Zweisystem-Stadtbahnfahrzeuge |
| Betriebsqualität | zum Qualitätsranking |
Stadtbahn Karlsruhe
Die AVG betreibt in dem Netz verschiedene Stadtbahnen in der Region Karlsruhe. Zum Einsatz kommen spezielle Zweisystem-Stadtbahn-Fahrzeuge.

ARTIS
| Linien |
|
|---|---|
Eisenbahnverkehrsunternehmen | Albtal-Verkehrs-Gesellschaft |
| Vertragslaufzeit | Dezember 2022 – Dezember 2037 |
Jährliche Betriebsleistung | circa 6,8 Millionen Zugkilometer (nur BW) |
Fahrzeuge | Zweisystem-Stadtbahnfahrzeuge |
| Betriebsqualität | zum Qualitätsranking |




















