| Wagenzahl | 3 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Alstom | Alstom | Alstom | Alstom |
| Antrieb | Strom | Strom | Strom | Strom |
| Länge (in Metern) | 56,9 | 56,9 | 76,6 | 89,7 |
| Gewicht (in Tonnen) | 120 | 120 | 147 | 165 |
| Sitzplätze | 150 | 163 | 247 | 280 |
| Stehplätze | 208 | 208 | 188 | 299 |
| Fahrradplätze | 24 | 24 | 35 | 40 |
| Einstiegshöhe (in Millimetern) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Anzahl im Eigentum | 6 | 11 | 15 | 13 |


















