Wer über Brücken fährt, denkt selten daran, was sich unter ihnen befindet. Häufig sind das triste asphaltierte oder gepflasterte Flächen. Diese sind für Tiere und Pflanzen unattraktiv und trennen ihre Lebensräume. Das möchte das Verkehrsministerium ändern und unter Brücken mehr für den Biotopverbund machen.
Der große Vorteil dieser Flächen: Ihre Umgestaltung geht schnell und verursacht keine hohen Kosten. Damit ergänzen die Flächen andere aufwendigere Maßnahmen wie den Bau von Grünbrücken und Kleintierdurchlässen.
Wie kann man die Flächen umgestalten?
Um die Flächen unter Brücken aufzuwerten, gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt einfache Maßnahmen und komplexere:
- Einbau von Steinen oder Wurzelstöcken als Rückzugsorte.
- Entsiegelung kleiner Teilflächen.
- Bau von Leitstrukturen, die Tiere sicher zu der Brücke und unter dieser hindurchführen.
- Verbesserung der Einbindung in die umgebende Landschaft.
Wichtig ist an die unterschiedlichen Bedürfnisse von Pflanzen und Tierarten zu denken. Die Aufwertungsmaßnahmen sollten so gestaltet sein, dass sie vielen verschiedenen Tieren und Pflanzen gleichzeitig helfen.
Welche Brücken eignen sich?
Sinnvoll sind Flächen unter Brücken, die für die Vernetzung von Lebensräumen besonders wichtig sind und ein hohes Potenzial für die Aufwertung bieten. Davon gibt es viele in Baden-Württemberg.
Das Verkehrsministerium hat für 39 dieser Brücken an Landes- und Bundesstraßen genauer untersuchen lassen, wie sie aufgewertet werden können. Das wurde von Expert:innen im Projekt „Aufwertung unter Brücken zur Verbesserung des Biotopverbundes“ gemacht.
Herausgekommen sind für jede Brücke Steckbriefe mit schnell und langfristig umsetzbaren Maßnahmen. Auch gibt es einen Gesamtbericht. Besonders häufig empfehlen Expert:innen darin zum Beispiel mit Steinen und Wurzelstöcken Rückzugsorte unter den Brücken zu schaffen.
| Bauwerksnummer | Straße | Ort | Regierungspräsidium (RP) | Landkreis (LK) |
|---|---|---|---|---|
| 6616501 | B 39 | Speyer | RP Karlsruhe | LK Rhein-Neckar-Kreis |
| 6718523 | B 45 | Hoffenheim | RP Karlsruhe | LK Rhein-Neckar-Kreis |
| 6723525 | L 1045 | Forchtenberg | RP Stuttgart | LK Hohenlohekreis |
| 6824558 | L 1045 | Geislingen am Kocher | RP Stuttgart | LK Schwäbisch Hall |
| 6826526 | B 290 | Jagstheim | RP Stuttgart | LK Schwäbisch Hall |
| 6826621 | L 2218 | Westgartshausen | RP Stuttgart | LK Schwäbisch Hall |
| 6916616 | B 36 | Karlsruhe-Neureut | RP Karlsruhe | SK Karlsruhe |
| 6918652 | B 293 | Gölshausen | RP Karlsruhe | LK Karlsruhe |
| 6918653 | B 293 | Gölshausen | RP Karlsruhe | LK Karlsruhe |
| 7017528 | L 562 | Ellmendingen | RP Karlsruhe | LK Enzkreis |
| 7018521 | B 35 | Maulbronn | RP Karlsruhe | LK Enzkreis |
| 7114511 | B 500 | Iffezheim | RP Karlsruhe | LK Rastatt |
| 7114516 | B 500 | Wintersdorf | RP Karlsruhe | LK Rastatt |
| 7125607 | B 29 | Mögglingen | RP Stuttgart | LK Ostalbkreis |
| 7227501 | B 466 | Großkuchen | RP Stuttgart | LK Heidenheim |
| 7321633 | B 27 | Aich | RP Stuttgart | LK Esslingen |
| 7321646 | B 27 | Schlaitdorf | RP Stuttgart | LK Esslingen |
| 7324653 | B 10 | Göppingen | RP Stuttgart | LK Göppingen |
| 7420632 | B 27 | Kirchentellinsfurt | RP Tübingen | LK Tübingen |
| 7520607 | B 27 | Tübingen-Derendingen | RP Tübingen | LK Tübingen |
| 7521636 | B 312 | Pfullingen | RP Tübingen | LK Reutlingen |
| 7620546 | B 32 | Hechingen-Schlatt | RP Tübingen | LK Zollernalbkreis |
| 7716734 | B 462 | Dunningen | RP Freiburg | LK Rottweil |
| 7723595 | B 311 | Untermarchtal | RP Tübingen | LK Alb-Donau-Kreis |
| 7811521 | L 113 | Sasbach | RP Freiburg | LK Emmendingen |
| 7812530 | L 105 | Kenzingen | RP Freiburg | LK Emmendingen |
| 7820501 | B 463 | Albstadt-Ebingen | RP Tübingen | LK Zollernalbkreis |
| 7915601 | B 500 | Neukirch | RP Freiburg | LK Schwarzwald-Baar-Kreis |
| 7918557 | B 523 | Talheim | RP Freiburg | LK Tuttlingen |
| 7919511 | L 443 | Mühlheim | RP Freiburg | LK Tuttlingen |
| 8018562 | B 311 | Geisingen | RP Freiburg | LK Tuttlingen |
| 8025550 | B 465 | Bad Wurzach | RP Tübingen | LK Ravensburg |
| 8025505 | B 465 | Bad Wurzach | RP Tübingen | LK Ravensburg |
| 8115572 | L 170 | Schattenmühle | RP Freiburg | LK Breisgau-Hochschwarzwald-Kreis |
| 8124556 | B 30 | Baindt-Egelsee | RP Tübingen | LK Ravensburg |
| 8213568 | L 148 | Todtmoos-Glashütte | RP Freiburg | LK Waldshut |
| 8219570 | B 33 | Güttingen Stadt Radolfzell | RP Freiburg | LK Konstanz |
| 8315683 | B 500 | Waldshut-Waldkirch | RP Freiburg | LK Waldshut |
| 8326531 | B 12 | Isny | RP Tübingen | LK Ravensburg |
Wie geht es mit den Ergebnissen weiter?
Die Ergebnisse liefern den Regierungspräsidien wichtige Informationen für ihre tägliche Arbeit. Sie haben für viele Brücken erste Vorschläge, was man machen könnte.
Umsetzen können sie die Aufwertung etwa, wenn eine Brücke saniert werden muss. Auch als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme eignen sich die Flächen. Ebenfalls kann mit der Anlage der Trittsteinbiotope das eigene Ökokonto gefüllt werden.
Die Steckbriefe für eine bestimmte Brücke können Sie beim Verkehrsministerium anfordern. Nehmen Sie dazu bitte mit uns Kontakt auf.
Kontakt

Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg
Dorotheenstraße 8 70173 Stuttgart














